普通專科學費:
系部 | 專業 | 學費標準 | 住宿標準 |
財會系 | 大數據與財務管理 | 13500元/年 | 1000元/年—2800元/年(8人間、4人間) |
大數據與會計 | 13500元/年 | ||
經貿旅游系 | 高速鐵路客運服務 | 13500元/年 | |
空中乘務 | 13500元/年 | ||
國際經濟與貿易 | 13500元/年 | ||
市場營銷 | 13500元/年 | ||
電子商務 | 13500元/年 | ||
法律事務 | 13500元/年 | ||
*教育系 | *教育 | 13500元/年 | |
運動訓練 | 13500元/年 | ||
學期教育系 | 學前教育 | 13500元/年 | |
應用英語 | 13500元/年 | ||
建筑工程系 | 工程測量技術 | 13500元/年 | |
建筑工程技術 | 13500元/年 | ||
工程造價 | 13500元/年 | ||
信息工程與交通運輸系 | 電力系統自動化技術 | 13500元/年 | |
計算機應用技術 | 13500元/年 | ||
人工智能技術應用 | 13500元/年 | ||
現代通訊技術 | 13500元/年 | ||
新能源汽車技術 | 13500元/年 | ||
汽車檢測與維修技術 | 13500元/年 | ||
藝術系 | 建筑室內設計 | 13500元/年 | |
藝術設計 | 13500元/年 | ||
舞蹈表演 | 13500元/年 | ||
表演藝術 | 13500元/年 | ||
舞蹈編導 | 13500元/年 | ||
傳媒系 | 數字媒體藝術設計 | 13500元/年 | |
播音與主持 | 13500元/年 | ||
新聞采編與制作 | 13500元/年 | ||
現代文秘 | 13500元/年 | ||
醫學系 | 護理 | 15000元/年 | |
藥學 | 15000元/年 | ||
醫學檢驗技術 | 15000元/年 | ||
口腔醫學技術 | 15000元/年 | ||
康復治療技術 | 15000元/年 |
說明:云南經濟管理學校是民辦學校
通常來說,公辦學校由于有*或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦學校也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦學校由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業15000-20000元每年,專科專業8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇*助學貸款,畢業后分期還款,*財政還貼息,也算是*對學校生的政策福利,在報考前*好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。