自學考試考情速遞
內容提要
陜西省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小 您整理,想要了解統招全日制、高自考、網絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學考試各專業招生簡章
專業名稱:金融專業(專科)
專業代碼:A020105 | |||||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 課程選修 說 明 | 學分 | 是否*統考 | 課程備注 |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 必考課 | 2 | √ | ||
2 | 12656 | 毛澤東思想和特色社會主義理論體系概論 | 必考課 | 4 | √ | ||
3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 必考課 | 6 | √ | ||
4 | 04729 | 語文 | 必考課 | 4 | √ | ||
5 | 00018 | 計算機應用基礎 | 必考課 | 2 | √ | ||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 必考課 | 2 | ||||
6 | 00020 | 高等數學(一) | 必考課 | 6 | √ | ||
7 | 00041 | 基礎會計學 | 必考課 | 5 | √ | ||
8 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 必考課 | 4 | √ | ||
9 | 00055 | 企業會計學 | 必考課 | 6 | √ | ||
10 | 00060 | 財政學 | 必考課 | 4 | √ | ||
11 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 必考課 | 6 | √ | ||
12 | 00066 | 貨幣銀行學 | 必考課 | 6 | √ | ||
13 | 00072 | 商業銀行業務與經營 | 必考課 | 5 | √ | ||
14 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 必考課 | 6 | √ | ||
15 | 00074 | *銀行概論 | 必考課 | 5 | √ | ||
16 | 00075 | 證券投資與管理 | 必考課 | 5 | √ | ||
總學分 | 78 |
就業方向
金融學專業畢業生就業主要面向銀行及金融系統。除了商業銀行、股份制商行、外資銀行駐國內分支機構以外,還有幾大主要去向:一是金融業監督管理機構,如*(人民)銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會等;二是證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團等風險性金融公司(一般要求求職者有碩士學歷);三是四大會計師事務所、四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司等(如果有在銀行、證券的從業經歷,進入金融租賃、擔保行業中更有作為);四是保險公司、保險經紀公司;五是社保基金管理中心或社保局;六是上市(欲上市)股份公司證券部、財務部、證券事務代表等;七是*公務員序列的*行政機構如財政、審計、海關*等,高等院校金融財政專業教師,研究機構研究人員等