又到了一年的春季招生時期了,這也代表著離*也沒幾月了。眼下不光可以繼續備戰*,也可以好好想想自己適不適合上衛校,今年的形勢大家讓大家看到了醫療行業的前景,目前,我國還存在著巨大的醫療人才缺口,而上衛校不光能保證就業,還有職業榮譽感,但上衛校也一定要選一門好的專業。
護理 | 臨床護理、社區護理 | 三年 | 16900 | 120 | 面向招收應/往屆*畢業生 |
內科護理、外科護理 | |||||
母嬰護理(婦產) | |||||
兒科護理、老年護理 | |||||
口腔護理、康復護理 | |||||
藥劑 | 中西藥臨床調劑 | 14600 | 150 | ||
藥物制劑、藥品營銷 | |||||
口腔修復 | 口腔固定修復工藝技術 | 14600 | 150 | ||
可摘義齒修復工藝技術 | |||||
老年人服務與管理 | 老年護理 | 12300 | 100 | ||
老年康復保健 | |||||
計算機應用 | 電子商務 | 12300 | 50 | ||
電子競技 | |||||
物聯網 | |||||
軟件技術開發 | |||||
市場營銷 | 跨境電商營銷 | 12300 | 50 | ||
藥品及醫療器械營銷 | |||||
網絡營銷 | |||||
會計 | 企業會計 | 12300 | 100 | ||
非營利組織會計 |