高中起點升???文科專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12597 湖南外貿職業 | 502 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 12597 湖南外貿職業 | 504 空中乘務 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 12597 湖南外貿職業 | 512 工程物流管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 12597 湖南外貿職業 | 518 旅游管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 12597 湖南外貿職業 | 523 國際商務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 12597 湖南外貿職業 | 525 國際經濟與貿易 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 12597 湖南外貿職業 | 528 投資與理財 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 12597 湖南外貿職業 | 531 國際郵輪乘務管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 12597 湖南外貿職業 | 535 電子商務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 12597 湖南外貿職業 | 536 市場營銷 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 12597 湖南外貿職業 | 537 商務管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 12597 湖南外貿職業 | 538 會計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 12597 湖南外貿職業 | 539 財務管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 12597 湖南外貿職業 | 540 國際金融 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
湖南五年制大專以及中專,招生咨詢1511---6132---939 微信號 電話較多,請直接微信咨詢。
高中起點升專科(理科專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12597 湖南外貿職業 | 501 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 12597 湖南外貿職業 | 503 空中乘務 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 12597 湖南外貿職業 | 513 市場營銷 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 12597 湖南外貿職業 | 514 國際商務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 12597 湖南外貿職業 | 519 電子商務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 12597 湖南外貿職業 | 520 財務管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 12597 湖南外貿職業 | 522 商務管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 12597 湖南外貿職業 | 524 國際經濟與貿易 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 12597 湖南外貿職業 | 526 會計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 12597 湖南外貿職業 | 527 投資與理財 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 12597 湖南外貿職業 | 529 國際金融 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 12597 湖南外貿職業 | 530 國際郵輪乘務管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 12597 湖南外貿職業 | 533 旅游管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 12597 湖南外貿職業 | 534 工程物流管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 12597 湖南外貿職業 | 541 軟件與信息服務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 12597 湖南外貿職業 | 542 計算機應用技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 12597 湖南外貿職業 | 543 高速鐵路客運乘務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升???藝術專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12597 湖南外貿職業 | 509 皮具藝術設計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 12597 湖南外貿職業 | 511 數字媒體藝術設計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 12597 湖南外貿職業 | 532 室內藝術設計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 12597 湖南外貿職業 | 510 數字媒體藝術設計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 12597 湖南外貿職業 | 516 室內藝術設計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 12597 湖南外貿職業 | 517 皮具藝術設計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升???文科專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 13042 瀟湘職業 | 506 酒店管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 13042 瀟湘職業 | 507 物流管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 13042 瀟湘職業 | 509 電子商務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 13042 瀟湘職業 | 511 汽車營銷與服務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 13042 瀟湘職業 | 521 市場營銷 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 13042 瀟湘職業 | 523 會計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 13042 瀟湘職業 | 529 物業管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 13042 瀟湘職業 | 531 旅游管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升???理科專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 13042 瀟湘職業 | 505 酒店管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 13042 瀟湘職業 | 508 電子商務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 13042 瀟湘職業 | 510 汽車營銷與服務 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 13042 瀟湘職業 | 512 市場營銷 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 13042 瀟湘職業 | 513 計算機應用技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 13042 瀟湘職業 | 514 應用電子技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 13042 瀟湘職業 | 515 汽車檢測與維修技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 13042 瀟湘職業 | 516 汽車制造與裝配技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 13042 瀟湘職業 | 517 機電一體化技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 13042 瀟湘職業 | 518 模具設計與制造 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 13042 瀟湘職業 | 519 物業管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 13042 瀟湘職業 | 520 物流管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 13042 瀟湘職業 | 522 會計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 13042 瀟湘職業 | 524 移動通信技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 13042 瀟湘職業 | 525 軟件技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 13042 瀟湘職業 | 526 計算機網絡技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 13042 瀟湘職業 | 527 數控技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
18 | 13042 瀟湘職業 | 528 建筑工程技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
19 | 13042 瀟湘職業 | 530 旅游管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升專科(藝術專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 13042 瀟湘職業 | 504 廣告設計與制作 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |