永州職業技術成人高考高升專
高中起點升專科(文科專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12301 永州職業技術 | 506 旅游管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 12301 永州職業技術 | 507 市場營銷 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 12301 永州職業技術 | 508 會計 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升專科(理科專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12301 永州職業技術 | 501 醫學影像技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 12301 永州職業技術 | 502 醫學檢驗技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 12301 永州職業技術 | 503 中藥學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 12301 永州職業技術 | 504 畜牧獸醫 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 12301 永州職業技術 | 509 財務管理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 12301 永州職業技術 | 510 康復治療技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 12301 永州職業技術 | 511 眼視光技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 12301 永州職業技術 | 512 口腔醫學技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 12301 永州職業技術 | 513 藥學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 12301 永州職業技術 | 514 助產 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 12301 永州職業技術 | 515 護理 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 12301 永州職業技術 | 516 臨床醫學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 12301 永州職業技術 | 517 計算機應用技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 12301 永州職業技術 | 518 汽車檢測與維修技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 12301 永州職業技術 | 519 工業機器人技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 12301 永州職業技術 | 520 機電一體化技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 12301 永州職業技術 | 521 機械制造與自動化 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
18 | 12301 永州職業技術 | 522 建筑工程技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
19 | 12301 永州職業技術 | 523 園林技術 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升專科(外語專業)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12301 永州職業技術 | 505 商務英語 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |