自學考試考情速遞
內容提要
遼寧省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統招全日制、高自考、網絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學考試各專業招生簡章
動物醫學(專升本)
專業代碼:090401
原專業代碼:B090410
省內碼 | 517 | 專業碼 | 090401 | 學歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 錦州醫科 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
1 | 03708 | 近現代史綱要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
00765 | 簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 計算機應用基礎# | 2.0 | ||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2.0 | |||
5 | 02771 | 家畜環境衛生學 | 4.0 | ||
6 | 02074 | 畜產品加工學 | 5.0 | ||
7 | 07408 | 動物營養與飼料學(一) | 3.0 | ||
07409 | 動物營養與飼料學 (一) (實踐) | 3.0 | |||
8 | 07410 | 獸醫微生物及免疫學 | 3.0 | ||
07411 | 獸醫微生物及免疫學 (實踐) | 3.0 | |||
9 | 07412 | 獸醫基礎學 | 3.0 | ||
07413 | 獸醫基礎學(實踐) | 3.0 | |||
10 | 07414 | 畜牧業經濟管理(一) | 3.0 | ||
07415 | 畜牧業經濟管理(一)(實踐) | 1.0 | |||
11 | 07416 | 動物生產學(一) | 4.0 | ||
07417 | 動物生產學(一)(實踐) | 2.0 | |||
12 | 07418 | 動物疾病防治 | 3.0 | ||
07419 | 動物疾病防治 (實踐) | 3.0 | |||
13 | 07420 | 動物性食品衛生學 | 2.0 | ||
07421 | 動物性食品衛生學(實踐) | 2.0 | |||
14 | 18502 | 畜牧獸醫(應用本科)畢業論文 | 0.0 |
動物醫學專業定義:
動物醫學主要研究動物生理學、動物病理學、動物藥理學、動物臨床醫學、動物檢疫技術等方面的基本知識和技能,進行動物疾病的預防與診治、傳染病的檢驗等。例如:貓、狗等寵物動物疾病的預防、診斷與治療,狂犬病等傳染病的檢驗與治療,豬肉、牛肉等食用肉類的檢驗檢疫等。
動物醫學專業發展方向;
衛生、檢疫類事業單位:動物檢疫、動物疾控、肉類衛生檢驗; 獸醫類企業:動物臨床診斷、動物疾病防治。
動物醫學專業培養目標:
本專業以培養"厚基礎、強能力、高素質、廣適應"的獸醫師為目標。本專業畢業 生應具有系統而深入的專業知識、具有較為寬廣的自然科學和人文科學知識,具有創新意識和發 展潛力,適應性強,具有在獸醫醫療、獸醫管理與執法、獸醫技術服務、獸醫教育與科研及相關部 門從事動物醫療、執法監督、管理、教學、科學研究、技術服務等工作能力的專業人才。