工商企業管理(本科)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 03708 | 近現代史綱要 | 2 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | |
00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | ||
7 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
8 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
9 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
11 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
12 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
13 | 00153 | 質量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | |
06999 | 畢業論文 | 不計學分 | ||
總學分 | 75 |
說明:本專業計劃共設置畢業課程 14 門(含課程實踐性環節考核)。
課程體系
《管理統計學》、《經營管理學》、《微觀經濟學》、《采購與供應管理》、《市場預測與決策》、《財務運營》、《工商企業管理》、《質量管理》、《市場營銷學》、《管理策略》
部分高校按以下專業方向培養:會計、創業管理、經貿英語、企業管理、拍賣與典當、管理審計CIA、國際企業管理、金融企業管理、跨國公司管理、人力資源管理、中小企業管理。
就業方向
各類企事業單位:薄記員、審計員、會計員、出納員、文職人員、行業管理、行政管理、人事管理。
考研方向
工商管理、企業管理、工商管理、公共管理。