2021年中高職銜接"3+2"分段制招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 銜接學校 |
---|---|---|---|
助產 | 3+2 | 50 | 核工業衛生學校 |
藥學 | 3+2 | 50 | 核工業衛生學校 |
工業機器人技術 | 3+2 | 50 | 永州工商職業中等專業學校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | 永州工商職業中等專業學校 |
計算機應用技術 | 3+2 | 50 | 永州工商職業中等專業學校 |
計算機網絡技術 | 3+2 | 50 | 祁陽市職業中等專業學校 |
2018年招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|
護理 | 五年 | 110 |
藥學 | 五年 | 40 |
中藥學 | 五年 | 40 |
畜牧獸醫 | 五年 | 60 |
機電一體化技術 | 五年 | 40 |
機械制造與自動化 | 五年 | 40 |
計算機應用技術 | 五年 | 50 |
建筑工程技術 | 五年 | 40 |
建筑室內設計 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 90 |
商務英語 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 50 |
2017年招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|
護理 | 五年 | 120 |
助產 | 五年 | 60 |
藥學 | 五年 | 60 |
畜牧獸醫 | 五年 | 60 |
機電一體化技術 | 五年 | 60 |
計算機應用技術 | 五年 | 60 |
建筑工程技術 | 五年 | 50 |
建筑室內設計 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 60 |
旅游管理 | 五年 | 110 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 120 |
商務英語(跨境電子商務) | 五年 | 90 |
2020年中高職銜接"3+2"分段制分校分專業招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 銜接的中職學校名稱 |
助產 | 3+2 | 100 | 核工業衛生學校 |
藥學 | 3+2 | 100 | 核工業衛生學校 |
工業機器人技術 | 3+2 | 100 | 永州市工商職業中等專業學校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | 永州市工商職業中等職業學校 |
計算機應用技術 | 3+2 | 50 | 永州市工商職業中等職業學校 |
機械制造與自動化 | 3+2 | 50 | 祁陽縣職業中等專業學校 |
計算機網絡技術 | 3+2 | 50 | 祁陽縣職業中等專業學校 |