二級 | 招生專業(yè) | 計劃 | 學雜費(元/年) | 辦學地點 |
醫(yī) | 臨床醫(yī)學 | 100 | 7160 | 醫(yī)學部 |
口腔醫(yī)學 | 80 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
中醫(yī)學 | 80 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
藥學 | 120 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
中藥學 | 50 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
護理 | 護理 | 420 | 7160 | 學校本部 |
助產 | 60 | 7160 | 學校本部 | |
醫(yī)學技術 | 醫(yī)學影像技術 | 140 | 7160 | 醫(yī)學部 |
醫(yī)學檢驗技術 | 70 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
口腔醫(yī)學技術 | 40 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
眼視光技術 | 80 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
康復治療技術 | 40 | 7160 | 醫(yī)學部 | |
農 | 畜牧獸醫(yī) | 40 | 5000 | 農學部 |
動物防疫與檢疫 | 30 | 4700 | 農學部 | |
動物醫(yī)學 | 40 | 4700 | 農學部 | |
園林技術 | 30 | 4700 | 農學部 | |
現代農業(yè)技術 | 30 | 4700 | 農學部 | |
信息工程 | 計算機應用技術 | 60 | 6300 | 農學部 |
計算機應用技術(企業(yè)級應用開發(fā)) | 40 | 6300 | 農學部 | |
計算機網絡技術 | 60 | 6760 | 農學部 | |
計算機網絡技術(移動終端軟件開發(fā)) | 120 | 10280 | 農學部 | |
云計算技術與應用 | 30 | 6300 | 農學部 | |
智能制造與建筑工程 | 機械制造與自動化 | 50 | 6300 | 學校本部 |
機電一體化技術 | 50 | 6300 | 學校本部 | |
機電一體化技術(智能裝備) | 160 | 6300 | 學校本部 | |
工業(yè)機器人技術 | 200 | 6300 | 學校本部 | |
建筑室內設計 | 100 | 6300 | 學校本部 | |
建筑工程技術 | 60 | 6300 | 學校本部 | |
工程造價 | 40 | 6300 | 學校本部 | |
汽車檢測與維修技術 | 80 | 6760 | 學校本部 | |
新能源汽車技術 | 40 | 6300 | 學校本部 | |
商 | 財務管理 | 30 | 5200 | 學校本部 |
會計 | 80 | 5200 | 學校本部 | |
金融管理 | 30 | 5200 | 學校本部 | |
旅游管理 | 50 | 6300 | 學校本部 | |
商務英語 | 50 | 5200 | 學校本部 | |
市場營銷 | 30 | 5200 | 學校本部 | |
學前教育 | 300 | 5200 | 學校本部 | |
早期教育 | 30 | 5200 | 學校本部 | |
藝術教育 | 30 | 5200 | 學校本部 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | 5200 | 學校本部 | |
合計 | 3200 |
注:1、單招專業(yè)、計劃數終以省教育廳公布為準;
2、除助產專業(yè)限招女生外,其余專業(yè)男女兼招;
3、各分專業(yè)計劃可視報名生源和專業(yè)建設情況可適當調劑錄取或調至高考投檔;
4、學雜費包括:學費、住宿費、書本費、代收費,以物價*核定為準;
5、招生類別:歷史類、物理類、職高對口,學制:三年,學歷層次:高職(專科),選考科目不限。