自學考試考情速遞
內容提要
遼寧省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統招全日制、高自考、網絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學考試各專業招生簡章
動物醫學(專升本)
專業代碼:090401
原專業代碼:B090410
省內碼 | 517 | 專業碼 | 090401 | 學歷層次 | 專升本 |
主考院校 | 錦州醫科 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
1 | 03708 | 近現代史綱要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
00765 | 簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 計算機應用基礎# | 2.0 | ||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2.0 | |||
5 | 02771 | 家畜環境衛生學 | 4.0 | ||
6 | 02074 | 畜產品加工學 | 5.0 | ||
7 | 07408 | 動物營養與飼料學(一) | 3.0 | ||
07409 | 動物營養與飼料學 (一) (實踐) | 3.0 | |||
8 | 07410 | 獸醫微生物及免疫學 | 3.0 | ||
07411 | 獸醫微生物及免疫學 (實踐) | 3.0 | |||
9 | 07412 | 獸醫基礎學 | 3.0 | ||
07413 | 獸醫基礎學(實踐) | 3.0 | |||
10 | 07414 | 畜牧業經濟管理(一) | 3.0 | ||
07415 | 畜牧業經濟管理(一)(實踐) | 1.0 | |||
11 | 07416 | 動物生產學(一) | 4.0 | ||
07417 | 動物生產學(一)(實踐) | 2.0 | |||
12 | 07418 | 動物疾病防治 | 3.0 | ||
07419 | 動物疾病防治 (實踐) | 3.0 | |||
13 | 07420 | 動物性食品衛生學 | 2.0 | ||
07421 | 動物性食品衛生學(實踐) | 2.0 | |||
14 | 18502 | 畜牧獸醫(應用本科)畢業論文 | 0.0 |
動物醫學本科專業介紹
動物醫學專業通俗來說,就是培養"獸醫"的專業,它是以生物學為基礎,研究動物疾病的發生發展規律,并在此基礎上對疾病進行診斷和防治,動物健康的綜合性*。
動物醫學本科就業前景
動物醫學的就業前景令人看好,動物醫學專業的學生畢業后可從事畜牧獸醫行政管理、進出口動物及其產品的檢驗、肉品衛生檢驗、飼料工業、食品安全、環境保護、畜禽疾病的診斷與防治、伴侶動物醫療保健、實驗動物、比較醫學、公共衛生及生物學領域等方面的工作。