湖北*成人高考專升本/高起專/高起本分數線(2022新分數線)
為了進一步滿足我國經濟社會發展對專業人才的需求,經湖北省教育廳批準,湖北*繼續面向社會招收成人高等教育本、??茖哟蔚臉I余(函授)學生。湖北*招生辦電話-15623645630
1、招生對象為在職、從業人員和其他符合報考條件的年滿17周歲的人員。
2、報考中專高中起點??频目忌?應具有中專、高中(含應屆)畢業文化程度或同等學歷。
3、報考??破瘘c本科的考生,必須具有國民系列教育的*??茖W歷(含應屆)。
層次 | 類別 | 專業 | 學費 | 學制 |
高升專 | 文史類 | 電子商務 | 2400/學年 3000/學年(藝術) | 業余 |
工商企業管理 | ||||
公共事務管理 | ||||
廣告設計與制作 | ||||
會計 | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
糧油儲藏與檢測技術 | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
文秘 | ||||
物流管理 | ||||
學前教育 | ||||
工商企業管理 | 函授 | |||
公共事務管理 | ||||
廣告設計與制作 | ||||
漢語 | ||||
環境監測與治理技術 | ||||
會計 | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
物流管理 | ||||
學前教育 | ||||
理工類 | 電子商務 | 業余 | ||
電子信息工程技術 | ||||
工商企業管理 | ||||
公共事務管理 | ||||
廣告設計與制作 | ||||
會計 | ||||
機電一體化技術 | ||||
計算機應用技術 | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
糧油儲藏與檢測技術 | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
通信技術 | ||||
文秘 | ||||
物流管理 | ||||
學前教育 | ||||
藝術設計 | ||||
電子信息工程技術 | 函授 | |||
工商企業管理 | ||||
公共事務管理 | ||||
廣告設計與制作 | ||||
漢語 | ||||
環境監測與治理技術 | ||||
會計 | ||||
機電一體化技術 | ||||
計算機應用技術 | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
物流管理 | ||||
學前教育 | ||||
專升本 | 文史、中醫類 | 漢語言文學 | 3000/學年(文) 3200/學年(理) 3400/學年(藝術) | 業余 |
新聞學 | ||||
英語 | ||||
漢語言文學 | 函授 | |||
英語 | ||||
藝術類 | 廣告學 | 業余 | ||
美術學 | ||||
藝術設計 | ||||
理工類 | 電子信息工程 | 業余 | ||
化學工程與工藝 | ||||
環境工程 | ||||
計算機科學與技術 | ||||
糧食工程 | ||||
軟件工程 | ||||
計算機科學與技術 | 函授 | |||
應用化學 | ||||
經濟管理類 | 工程管理 | 業余 | ||
行政管理 | ||||
會計學 | ||||
金融學 | ||||
經濟學 | ||||
人力資源管理 | ||||
工程管理 | 函授 | |||
行政管理 | ||||
會計學 | ||||
經濟學 | ||||
旅游管理 | ||||
人力資源管理 | ||||
市場營銷 | ||||
法學類 | 法學 | 函授 | ||
教育學類 | 教育學 | 業余 | ||
學前教育 | ||||
教育學 | 函授 |
采取課堂學習和自主學習相結合的教學方式,課堂學習一般安排在雙休日。
正式錄取的學員完成規定的全部課程,學習期滿,考試各科成績合格,由湖北*頒發??苹虮究飘厴I證書,承認學歷;電子注冊,網上查詢;本科畢業生符合授予學士學位條件者,可授予學士學位。
1、報名時間:常年招生,2023年成人高考報名至2023年8月30日止。
2、報名手續:考生持下列證件及資料報名:1、畢業證書原件及復印件;2、本人身份證、資格證原件及復印件;3、近期藍底二寸照片二張;4、填寫登記表,繳納報名費。
聯系老師:徐老師
1.交畢業證和身份證的復印件各2張;
2.交藍底淺色上衣二寸照片4張(須附電子照片);
3.報專升本的學員,其??飘厴I證必須能在 "*高等教育學生信息網"(簡稱學信網)上查詢;
4.報護理學專業的學員,須提供護士證書原件和復印件以及在崗衛生技術人員證明;
5.未滿18周歲的學員,須提供畢業證原件;
6.外省籍(非42開頭身份證)的學員,須提供在湖北省工作的單位證明及暫住證明;
報名地址: 湖北*成教招生辦
咨詢電話:15623645630