金融專業(本)
專業代碼:587 、660
序 號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學 分 | 課程 類別 | 考試 方式 | 可頂替的原計劃課程(學分) |
1 | 1 1 80 | 近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | "革命史"(4)可頂替"1180" 和"1181"兩門課中的任意一門 |
2 | 1 1 8 1 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 1 127 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 | 高等數學(二)(9) |
4 | 1 128 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 | |
5 | 0049 | 俄語(二) | 14 | 任選 一門 | 筆試 | 俄語(公共)(14) |
0244 | 日語(二) | 14 | 筆試 | 日語(公共)(14) | ||
0359 | 英語(二) | 14 | 筆試 | |||
6 | 0020 | 財務管理學 | 6 | 必考 | 筆試 | 工業(商業)財務管理(5) |
7 | 0048 | 對外經濟管理概論 | 5 | 必考 | 筆試 | |
8 | 0101 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 | 數據處理概論(5)或 管理系統中計算機應用(4) (2012 年以前通過) |
4927 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | 必考 | 實踐 | ||
9 | 0105 | 管理學原理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
10 | 0109 | 國際金融 | 6 | 必考 | 筆試 | 國際金融(4) 或資本主義貨幣銀行學(7) |
1 1 | 0177 | 金融市場學 | 5 | 必考 | 筆試 | 工業會計學(7)或財務會計學(4) |
12 | 0270 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 | 市場學(5) |
1 3 | 0354 | 銀行會計學 | 5 | 必考 | 筆試 | 銀行會計(4) |
14 | 0635 | 保險學原理 | 5 | 必考 | 筆試 | |
15 16 17 | 0455 | 環境與資源保護法學 | 4 | 不考外 語選考 三門 | 筆試 | |
0474 | 知識產權法 | 4 | 筆試 | |||
101 1 | 企業文化 | 6 | 筆試 | |||
1 1 39 | 文化導論 | 6 | 筆試 | |||
1 8 | 4548 | 金融畢業論文 | 0 | 必考 | 實踐 |
注:1 已通過的自學考試" 財務管理學"(4 學分)課程,可頂替本專業的" 財務管理學"(6 學分)課程。
2 自2008 年 10 月起,公共政治課程調整為" 近現代史綱要" 和" 馬克思主義基本原理概論" 兩門課
程。在原專業計劃中通過的" 毛澤東思想概論" 可以頂替" 近現代史綱要" 和" 馬克思主義基本原
理概論" 兩門課程。
金融本科就業前景
本專業就業前景很好,畢業生可以從事銀行、保險公司、證券公司等工作。
金融本科培養目標與要求
本專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理和企業從事相關工作的專門人才。
本專業學生主要學習貨幣銀行學、國際金融、證券、投資、保險等方面的基本理論和基本知識,受到相關業務的基本訓練,具有金融領域實際工作的基本能力。
金融本科必備能力
1.掌握金融*的基本理論、基本知識;
2.具有處理銀行、證券、投資與保險等方面業務的基本能力;
3.熟悉有關金融的方針、政策和法規;
4.了解本*的理論前沿和發展動態;
5.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。