經濟管理類對應專業:市場營銷考核范圍:主要考查考生的基本素質、創新能力、特長以及對市場營銷專業基礎知識和基本技能的掌握程度。考核內容及分值結構:
序號 | 模塊 | 內容 | 分值 |
1 | 自我介紹 | 主要考核心理素質,邏輯思維,自我認知、語言表達及思想品質等方面。 | 20 分 |
2 | 創新能力 | 主要考核學生創新創業意識、創造能力、專業潛力等方面的知識和能力。 | 20分 |
3 | 特長和技能 | 根據考生體育、藝術、計算機、英語等方面特長單獨給分。 | 10分 |
4 | 職業意識及專業認知 | 主要考核考生對市場營銷專業所涉及的行業、企業、職業、崗位的認知和態度,主要包括學生對專業的了解程度、興趣愛好、職業價值觀、職業性格與報考專業(職業)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 專業理論知識 | 主要考核學生對市場營銷專業基本理論知識的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 專業技能 | 運用實操形式對學生基本的市場營銷專業技能進行測試。 | 60分 |
總分 | 200分 |
(5)計算機信息類
對應專業:數字媒體應用技術、智能控制技術考核范圍:主要考查考生的基本素質、創新能力、特長以及對軟件技術專業基礎知識和基本技能的掌握程度。考核內容及分值結構:
序號 | 模塊 | 內容 | 分值 |
1 | 自我介紹 | 主要考核心理素質,邏輯思維,自我認知、語言表達及思想品質等方面。 | 20 分 |
2 | 創新能力 | 主要考核學生創新創業意識、創造能力、專業潛力等方面的知識和能力。 | 20分 |
3 | 特長和技能 | 根據考生體育、藝術、計算機、英語等方面特長單獨給分。 | 10分 |
4 | 職業意識及專業認知 | 主要考核考生對軟件技術專業所涉及的行業、企業、職業、崗位的認知和態度,主要包括學生對專業的了解程度、興趣愛好、職業價值觀、職業性格與報考專業(職業)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 專業理論知識 | 主要考核學生對軟件技術專業基本理論知識的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 專業技能 | 運用實操形式對學生基本的軟件技術專業技能進行測試。 | 60分 |
總分 | 200分 |
建筑工程類對應專業:地下與隧道工程技術、建筑經濟管理、土木工程檢測技術考核范圍:主要考查考生的基本素質、創新能力、特長以及對建筑工程類專業基礎知識和基本技能的掌握程度。考核內容及分值結構:
序號 | 模塊 | 內容 | 分值 |
1 | 自我介紹 | 主要考核心理素質,邏輯思維,自我認知、語言表達及思想品質等方面。 | 20 分 |
2 | 創新能力 | 主要考核學生創新創業意識、創造能力、專業潛力等方面的知識和能力。 | 20分 |
3 | 特長和技能 | 根據考生體育、藝術、計算機、英語等方面特長單獨給分。 | 10分 |
4 | 職業意識及專業認知 | 主要考核考生對報考專業所涉及的行業、企業、職業、崗位的認知和態度,主要包括學生對專業的了解程度、興趣愛好、職業價值觀、職業性格與報考專業(職業)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 專業理論知識 | 主要考核學生對建筑工程類專業基本理論知識的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 專業技能 | 運用實操形式對學生基本的建筑工程類專業技能進行測試。 | 60分 |
總分 | 200分 |
(7)生物化學類對應專業:環境工程技術考核范圍:主要考查考生的基本素質、創新能力、特長以及對環境工程技術專業基礎知識和基本技能的掌握程度。考核內容及分值結構:
序號 | 模塊 | 內容 | 分值 |
1 | 自我介紹 | 主要考核心理素質,邏輯思維,自我認知、語言表達及思想品質等方面。 | 20 分 |
2 | 創新能力 | 主要考核學生創新創業意識、創造能力、專業潛力等方面的知識和能力。 | 20分 |
3 | 特長和技能 | 根據考生體育、藝術、計算機、英語等方面特長單獨給分。 | 10分 |
4 | 職業意識及專業認知 | 主要考核考生對環境工程技術專業所涉及的行業、企業、職業、崗位的認知和態度,主要包括學生對專業的了解程度、興趣愛好、職業價值觀、職業性格與報考專業(職業)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 專業理論知識 | 主要考核學生對環境工程技術專業基本理論知識的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 專業技能 | 運用實操形式對學生基本的環境工程技術專業技能進行測試。 | 60分 |
總分 | 200分 |