湖南環境生物職業技術單招專業學費
專業名稱 | 學費/年 | 科類 |
園林技術 | 3300 | 文、理、職高對口 |
園林技術(花藝環境設計方向) | 3300 | 文、理、職高對口 |
風景園林設計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術 | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(成本核算方向) | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(測量方向) | 7500 | 文、理、職高對口 |
林業技術 | 3000 | 文、理、職高對口 |
林業技術(景觀園林方向) | 3000 | 文、理、職高對口 |
森林資源保護 | 3000 | 文、理、職高對口 |
森林生態旅游 | 3300 | 文、理、職高對口 |
森林生態旅游(高星級酒店經營方向) | 3300 | 文、理、職高對口 |
畜牧獸醫 | 3300 | 文、理、職高對口 |
食品生物技術 | 4600 | 文、理、職高對口 |
寵物養護與馴導 | 3000 | 文、理、職高對口 |
野生動物資源保護與利用 | 3000 | 文、理、職高對口 |
寵物臨床診療技術 | 3000 | 文、理、職高對口 |
護理 | 5460 | 文、理、職高對口 |
護理(國際護理方向) | 5460 | 文、理、職高對口 |
助產 | 5460 | 文、理、職高對口 |
康復治療技術 | 5460 | 文、理、職高對口 |
藥學 | 5460 | 文、理、職高對口 |
中藥學 | 5460 | 文、理、職高對口 |
藥品生產技術 | 5460 | 文、理、職高對口 |
醫學檢驗技術 | 5460 | 文、理、職高對口 |
口腔醫學技術 | 5460 | 文、理、職高對口 |
生物制藥技術 | 5060 | 文、理、職高對口 |
建筑室內設計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
環境藝術設計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
環境工程技術 | 4600 | 文、理、職高對口 |
計算機應用技術(智能家居方向) | 4600 | 文、理、職高對口 |
計算機應用技術(Android應用與開發技術) | 4600 | 文、理、職高對口 |
會計 | 3500 | 文、理、職高對口 |
市場營銷 | 3500 | 文、理、職高對口 |
物流管理 | 3500 | 文、理、職高對口 |
經濟信息管理 | 3500 | 文、理、職高對口 |
空中乘務 | 8000 | 文、理、職高對口 |
湖南環境生物職業技術單招考核辦法
1.文化基礎(閉卷筆試):分值為300分(其中語文150分、數學150分)。
2.綜合測試(面試):滿分150分。(報考我院的應往屆文、理科考生及非醫衛類專業的對口考生參加)
3.醫衛專業基礎知識測試(閉卷筆試):滿分150分。(報考我院醫衛類專業的對口考生參加)
4.體育特長生體育專項測試:滿分150分(符合我院體育特長生報考條件的考生參加)。詳情見《湖南環境生物職業技術2018年體育特長生招生辦法》
各類別測試方案和考試大綱詳見我院招生就業處網站:http://zsw.hnebp.edu.cn/;我院將在3月中旬公布。