武漢科技*成人專升本專業總共28個。分別是汽車服務過程、無機非金屬材料與工程、電氣工程及其自動化、采礦工程、藥學、工商管理、國際經濟與貿易、法學、機械工程、車輛工程、冶金工程、電氣信息工程自動化、計算機科學與技術、土木工程、環境工程、安全工程、臨床藥學、預防醫學、護理學、工程管理、市場營銷、會計學、人力資源管理、行政管理、勞動與社會、物流管理、電子商務、視覺傳達設計。報名咨詢張老師15623746137(微信同號)
熱門的專業莫過于護理學、醫學。以及工程類專業。好考的專業像經管類、文史類。
高起專 專業
序號 | 專業名稱 | 類型 | 學制(年) | 學習形式 | 費用 | 層次 |
1 | 黑色冶金技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
2 | 建筑工程技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
3 | 工程造價 | 文史類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
4 | 機電一體化技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
5 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
6 | 應用化工技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
7 | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
8 | 計算機應用技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
9 | 護理 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
10 | 會計 | 文史類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
11 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
12 | 市場營銷 | 文史類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
13 | 電子商務 | 文史類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
14 | 物流管理 | 文史類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
15 | 文秘 | 文史類 | 2.5 | 業余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
16 | 臨床醫學 | 理工類 | 2.5 | 業余 | 2800/年 | 高起專 |
17 | 廣告設計與制作 | 藝術(文) | 2.5 | 業余 | 2800/年 | 高起專 |
18 | 數字媒體藝術設計 | 藝術(文) | 2.5 | 業余 | 2800/年 | 高起專 |
19 | 環境藝術設計 | 藝術(文) | 2.5 | 業余 | 2800/年 | 高起專 |
20 | 商務英語 | 外語(文) | 2.5 | 業余 | 2800/年 | 高起專 |
高起本 /專升本專業
序號 | 專業名稱 | 類型 | 學制(年) | 學習形式 | 費用 | 層次 |
1 | 汽車服務工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
2 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 5/2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
4 | 采礦工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
5 | 藥學 | 經濟管理類 | 5/2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
6 | 工商管理 | 經濟管理類 | 5/2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
7 | 國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
8 | 法學 | 法學類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
9 | 機械工程 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
10 | 車輛工程 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
11 | 冶金工程 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
12 | 電子信息工程 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
13 | 自動化 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
14 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
15 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
16 | 環境工程 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
17 | 安全工程 | 理工類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
18 | 臨床醫學 | 醫學類 | 2.5 | 業余 | 3000/年 | 專升本 |
19 | 預防醫學 | 醫學類 | 2.5 | 業余 | 3000/年 | 專升本 |
20 | 護理學 | 醫學類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
21 | 工程管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
22 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
23 | 會計學 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
24 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
25 | 行政管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
26 | 勞動與社會 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
27 | 物流管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
28 | 電子商務 | 經濟管理類 | 2.5 | 業余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
29 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 2.5 | 業余 | 3000/年 | 專升本 |
報名咨詢張老師15623746137(微信同號)