2021年中高職銜接"3+2"分段制招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 銜接學校 |
---|---|---|---|
生物制藥技術 | 3+2 | 50 | 津市職業中專學校 |
藥品質量與安全 | 3+2 | 50 | 津市職業中專學校 |
餐飲智能管理 | 3+2 | 50 | 南縣職業中等專業學校 |
2020年招生計劃
2019年招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|
藥學 | 五年 | 48 |
中藥學 | 五年 | 47 |
藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 五年 | 40 |
食品營養與檢測 | 五年 | 40 |
2018年招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|
藥品質量與安全 | 五年 | 200 |
醫療器械經營與管理 | 五年 | 50 |
食品藥品監督管理 | 五年 | 100 |
2017年招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|
中藥學 | 五年 | 70 |
藥品質量與安全 | 五年 | 80 |
醫療器械經營與管理 | 五年 | 70 |
藥品經營與管理 | 五年 | 80 |
食品營養與檢測 | 五年 | 50 |
食品質量與安全 | 五年 | 50 |