長沙醫各專業學費
本科專業學費
專業名稱 | 學費標準(元/年/生) |
婦幼保健醫學 | 25047 |
眼視光學 | 25047 |
臨床醫學 | 25047 |
口腔醫學 | 25047 |
醫學影像學 | 25047 |
康復治療學 | 24035 |
中醫學 | 24035 |
預防醫學 | 24035 |
藥學 | 24035 |
中藥學 | 24035 |
醫學影像技術 | 24035 |
醫學檢驗技術 | 24035 |
護理學 | 21505 |
針灸推拿學 | 21505 |
生物技術 | 21505 |
醫學信息工程 | 21505 |
衛生檢驗與檢疫 | 21505 |
藥物制劑 | 21505 |
藥物分析 | 21505 |
專科專業學費
專業名稱 | 學費標準(元/年/生) |
口腔醫學技術 | 17078 |
助產 | 17078 |
醫學美容技術 | 17078 |
臨床醫學 | 14548 |
藥品經營與管理 | 14548 |
護理 | 13915 |
醫學檢驗技術 | 13915 |
醫學影像技術 | 13915 |
藥學 | 12903 |
中醫學 | 12903 |
針灸推拿 | 12650 |
長沙醫助學政策
學校設有完善的獎學金機制。對于貧困學生設有以獎學金、助學貸款、勤工助學、困難補助、減免緩學雜費等措施組成的相互補充、較為完善的經濟資助體系。新生入學時設有"綠色通道"以保證經濟困難學生順利入學。
長沙醫獎學金政策
為了進一步調動學生的學習積極性,鼓勵學生刻苦學習,奮發向上,促進德、智、體、美全面發展,根據《普通高等學校學生管理規定》和《高等學校學生行為準則》有關文件精神,結合我校實際,制定校內獎學金。
長沙醫衛校報名方式咨詢:
辦公室:0731-86459938
移動電話:18975812724(微信同號)
在線QQ:2971591762