2024長沙中醫藥*研究生分數線(含2022-2023歷年復試)
長沙地區衛校,醫相關招生政策,報名要求,招生分數線,報名方式等了解指導可以咨詢
電 話:0731-86459938
電話:18975812724
在線QQ:2971591762
在線hnmedu(微信號)
搜索微信公眾號:*生考研網,輸入院校,可查各*招生簡章、復試分數、專業目錄、參考書目、**、*排名、報錄比...
本文為大家整理的是湖南中醫藥*2022-2024歷年研究生復試分數線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2024年湖南中醫藥*研究生分數線
湖南中醫藥*2024年碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試的初試成績要求
院系所名稱 | *門類 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |||||
(001)人文與管理 | 中醫 | 學術學位 | 1005Z5 | 中醫心理學 | 42 | 126 | 320 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z7 | 中醫文化學 | 42 | 126 | 335 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z8 | 中醫管理學 | 42 | 126 | 303 | |
醫學 | 學術學位 | 1007Z1 | 醫藥經濟與管理 | 42 | 126 | 303 | |
公共管理 | 專業學位 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 173 | |
(002)中醫 | 中醫 | 學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 42 | 126 | 303 |
中醫 | 學術學位 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 100504 | 方劑學 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 100505 | 中醫診斷學 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z2 | 中醫亞健康學 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z3 | 中醫藥膳學 | 42 | 126 | 310 | |
(003)醫 | 醫學 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 42 | 126 | 304 |
(004)*附屬醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 42 | 126 | 355 |
醫學 | 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 42 | 126 | 385 | |
醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 42 | 126 | 335 | |
中醫 | 學術學位 | 100510 | 中醫兒科學 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 100511 | 中醫五官科學 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 42 | 126 | 304 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 42 | 126 | 304 | |
醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 42 | 126 | 370 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 355 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 42 | 126 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 42 | 126 | 350 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 42 | 126 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 42 | 126 | 365 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105710 | 全科醫學 | 42 | 126 | 320 | |
(005)第二附屬醫院 | 中醫 | 學術學位 | 100507 | 中醫外科學 | 42 | 126 | 305 |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 360 | |
(006)針灸推拿 | 醫學 | 學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 42 | 126 | 395 |
中醫 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 42 | 126 | 303 | |
(007)中西醫結合 | 中醫 | 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 42 | 126 | 303 |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 303 | |
(008)護理 | 醫學 | 學術學位 | 101100 | 護理學 | 42 | 126 | 340 |
醫學 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 42 | 126 | 345 | |
(009)臨床醫 | 醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 42 | 126 | 304 |
醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 42 | 126 | 320 | |
(010)藥 | 工學 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 37 | 56 | 273 |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 42 | 126 | 335 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 42 | 126 | 310 | |
(011)信息科學與工程 | 工學 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 37 | 56 | 273 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z4 | 中醫藥信息學 | 42 | 126 | 303 | |
(012)中醫藥研究院 | 中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 303 |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 303 | |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 303 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 42 | 126 | 304 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 42 | 126 | 304 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 42 | 126 | 360 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 42 | 126 | 375 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 345 | |
(013)科技創新中心 | 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 42 | 126 | 304 |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 42 | 126 | 304 | |
(015)馬克思主義 | 法學 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 71 | 331 |
(017)附屬口腔醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 42 | 126 | 370 |
醫學 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 303 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 42 | 126 | 304 | |
(018)附屬衡陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 350 |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 42 | 126 | 350 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 320 | |
(019)附屬常德醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 320 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 42 | 126 | 355 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 42 | 126 | 320 | |
(020)附屬岳陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 42 | 126 | 350 |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 320 | |
(021)附屬省直中醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 325 |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 42 | 126 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 320 | |
(022)附屬長沙市中醫醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 350 |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 42 | 126 | 380 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 320 | |
(023)重慶市中醫院 | 中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 42 | 126 | 303 |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 42 | 126 | 303 | |
(024)附屬墊江醫院 | 中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 303 |
(025)附屬益陽中心醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 42 | 126 | 320 |
(026)附屬長沙醫學 | 醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 42 | 126 | 304 |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 42 | 126 | 304 | |
醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 42 | 126 | 304 | |
(027)附屬洛陽正骨醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 42 | 126 | 303 |
單考計劃 | 35 | 115 | 215 | ||||
士兵計劃 | 40 | 75/200 | 305 |
二、2023年湖南中醫藥*研究生分數線
一志愿考生進入復試的初試成績要求
院系所名稱 | *門類 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |||||
(001)人文與管理 | 中醫 | 學術學位 | 1005Z5 | 中醫心理學 | 39 | 117 | 295 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z7 | 中醫文化學 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z8 | 中醫管理學 | 39 | 117 | 295 | |
醫學 | 學術學位 | 1007Z1 | 醫藥經濟與管理 | 39 | 117 | 296 | |
公共管理 | 專業學位 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
(002)中醫 | 中醫 | 學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 39 | 117 | 295 |
中醫 | 學術學位 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 100504 | 方劑學 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 100505 | 中醫診斷學 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z2 | 中醫亞健康學 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z3 | 中醫藥膳學 | 39 | 117 | 295 | |
(003)醫 | 醫學 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 39 | 117 | 296 |
(004)*附屬醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 39 | 117 | 296 |
醫學 | 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 39 | 117 | 296 | |
醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 學術學位 | 100511 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 330 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 355 | |
醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 315 | |
醫學 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 350 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 355 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105710 | 全科醫學 | 39 | 117 | 315 | |
(005)第二附屬醫院 | 中醫 | 學術學位 | 100507 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 295 |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 330 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 350 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
(006)針灸推拿 | 醫學 | 學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 39 | 117 | 335 |
中醫 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 295 | |
(007)中西醫結合 | 中醫 | 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 39 | 117 | 295 |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 295 | |
(008)護理 | 醫學 | 學術學位 | 101100 | 護理學 | 39 | 117 | 345 |
醫學 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 39 | 117 | 355 | |
(009)臨床醫 | 醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 296 |
醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 315 | |
(010)藥 | 工程 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 38 | 57 | 273 |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 305 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 310 | |
(011)信息科學與工程 | 工程 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z4 | 中醫藥信息學 | 39 | 117 | 295 | |
(012)中醫藥研究院 | 中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 295 |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z1 | 中醫腫瘤學 | 39 | 117 | 295 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 296 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
(013)科技創新中心 | 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 296 | |
(015)馬克思主義 | 法學 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 68 | 365 |
(017)附屬口腔醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 330 |
(018)附屬衡陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 315 |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
(019)附屬常德醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 330 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 345 | |
(020)附屬岳陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 340 |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 |
(021)附屬省直中醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 315 |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
(022)附屬長沙市中醫醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 350 |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
(024)附屬墊江醫院 | 中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 295 |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 | |
(025)附屬益陽中心醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 315 |
(026)附屬長沙醫學 | 醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 296 |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 | |
醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 296 | |
(027)附屬洛陽正骨醫院 | 中醫學 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 |
中醫學 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 295 | |
中醫學 | 學術學位 | 1005Z6 | 臨床中藥學 | 39 | 117 | 295 | |
醫學 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 39 | 117 | 296 | |
單考計劃 | 20 | 90 | 180 | ||||
士兵計劃 | 35 | 75/150 | 260 |
附2023年考研*線
三、2022年湖南中醫藥*研究生分數線
一志愿考生進入復試的初試成績要求
院系所名稱 | *門類 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |||||
(001)人文與管理 | 中醫 | 學術學位 | 1005Z5 | 中醫心理學 | 41 | 123 | 306 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z7 | 中醫文化學 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z8 | 中醫管理學 | 41 | 123 | 350 | |
醫學 | 學術學位 | 1007Z1 | 醫藥經濟與管理 | 43 | 129 | 320 | |
公共管理 | 專業學位 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
(002)中醫 | 中醫 | 學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 41 | 123 | 306 |
中醫 | 學術學位 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 100504 | 方劑學 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 100505 | 中醫診斷學 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z2 | 中醫亞健康學 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z3 | 中醫藥膳學 | 41 | 123 | 306 | |
(003)醫 | 醫學 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 43 | 129 | 309 |
(004)*附屬醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 43 | 129 | 309 |
醫學 | 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 43 | 129 | 355 | |
醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 43 | 129 | 309 | |
中醫 | 學術學位 | 100511 | 中醫五官科學 | 41 | 123 | 320 | |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 306 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 43 | 129 | 309 | |
醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 43 | 129 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 340 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 41 | 123 | 355 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105710 | 全科醫學 | 41 | 123 | 315 | |
(005)第二附屬醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 355 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 360 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 340 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 340 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(006)針灸推拿 | 醫學 | 學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 43 | 129 | 330 |
中醫 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 306 | |
(007)中西醫結合 | 中醫 | 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 41 | 123 | 306 |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 306 | |
(008)護理 | 醫學 | 學術學位 | 101100 | 護理學 | 43 | 129 | 360 |
醫學 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 43 | 129 | 345 | |
(009)臨床醫 | 醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 43 | 129 | 309 |
醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 43 | 129 | 315 | |
(010)藥 | 工程 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 38 | 57 | 290 |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 43 | 129 | 325 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 43 | 129 | 309 | |
(011)信息科學與工程 | 工程 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z4 | 中醫藥信息學 | 41 | 123 | 306 | |
(012)中醫藥研究院 | 中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 306 |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z1 | 中醫腫瘤學 | 41 | 123 | 306 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 43 | 129 | 309 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 43 | 129 | 309 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 43 | 129 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 43 | 129 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 43 | 129 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 43 | 129 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 43 | 129 | 345 | |
(013)科技創新中心 | 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 43 | 129 | 309 |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 43 | 129 | 309 | |
(015)馬克思主義 | 法學 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 335 |
(016)非直屬附屬醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 43 | 129 | 309 |
醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 43 | 129 | 309 | |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 306 | |
中醫 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 306 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 43 | 129 | 309 | |
(017)附屬口腔醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 43 | 129 | 320 |
(018)附屬衡陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 315 |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 330 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(019)附屬常德醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 335 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 41 | 123 | 315 | |
(020)附屬岳陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 335 |
(021)第三附屬醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 360 |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(022)附屬長沙市中醫醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 315 |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(023)重慶市中醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 350 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(024)附屬墊江醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 315 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 330 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(025)附屬益陽中心醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 43 | 129 | 315 |
單考計劃 | 30 | 150 | 250 | ||||
士兵計劃 | 35 | 150 | 290 | ||||
士兵計劃MPA專業 | 30 |
| 140 |