湖南環境生物職業技術單招專業計劃
為貫徹落實《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發〔2014〕35 號)、《教育部關于積極推進高等職業教育考試招生制度改革的指導意見》(教學〔2013〕3 號)等文件精神,根據湖南省教育廳《關于做好2020年高職(高專)院校單獨招生工作的通知》(湘教通〔2020〕83號),制定本方案。
一、招生范圍及報名條件
㈠符合湖南省高考報名條件并已報名參加我省2020年高考(含對口招生考試)的考生。
㈡符合湖南省高考報名條件并已報名參加我省2020年高考的退役軍人、農民工、下崗失業人員、新型職業農民、企業在崗人員等社會人員。
二、考生類別的劃分
根據我院單獨招生考試及錄取工作要求,報考我院的單招考生分為A、B、C、D、E五類。
A類:具有湖南省2021年普通高中學業水平考試成績的應屆高中畢業考生。
B類:取得2021年湖南省普通高等學校對口招生考試資格的應、往屆中職(技)畢業生并報考我院醫衛類專業的考生。(我院醫衛類專業見招生專業表備注欄)
C類:無2021年湖南省普通高中學業水平考試成績的往屆高中畢業考生,以及取得2021年湖南省普通高等學校對口招生考試資格的應、往屆中職(技)畢業生并報考我院非醫衛類專業的考生。
D類:具有湖南省2021年普通高中學業水平考試成績并符合我院單獨招生體育特長報名條件的考生。詳情見《湖南環境生物職業技術2021年體育特長生招生辦法》
E類:退役軍人、農民工、下崗失業人員、新型職業農民、企業在崗人員等社會人員。須分別經戶籍所在縣(市、區)退役軍人事務*、人力資源社會*及農業農村*進行認定或資格審核,企業在崗人員須由相關企業提供在崗證明材料。
2022年湖南單招在即、咨詢免費獲取單招歷年真題、面試技巧等單招強化資料一份;專業提供單招選校指導、單招筆試面試知識強化培訓;(咨詢132-9741-5459)
三、招生專業及招生計劃(單招代碼:12739)
教學 院部 | 專業名稱 | 計劃 | 招收考生類別 | 學費標準 (元/年) | 備注 |
園林 | 園林技術 | 240 | A、B、C、D、E | 3300 |
|
園林技術(花藝環境設計方向) | 60 | A、B、C、D | 3300 |
| |
林業技術 | 140 | A、B、C、D、E | 3000 |
| |
林業技術(景觀園林方向) | 30 | A、B、C、D | 3000 |
| |
園林工程技術 | 80 | A、B、C、D | 7500 |
| |
園林工程技術(成本核算方向) | 30 | A、B、C、D | 7500 |
| |
森林生態旅游 | 150 | A、B、C、D、E | 3300 |
| |
森林生態旅游(高星級酒店經營方向) | 30 | A、B、C、D | 3300 |
| |
風景園林設計 | 50 | A、B、C、D | 7500 |
| |
森林資源保護 | 30 | A、B、C、D | 3000 |
| |
生物 工程 | 畜牧獸醫 | 300 | A、B、C、D、E | 3300 |
|
寵物養護與馴導 | 70 | A、B、C、D | 3000 |
| |
寵物臨床診療技術 | 90 | A、B、C、D | 3000 |
| |
野生動物資源保護與利用 | 40 | A、B、C、D | 3000 |
| |
食品生物技術(食品藥品檢驗方向) | 60 | A、B、C、D | 4600 |
| |
動物藥學 | 40 | A、B、C、D | 3000 |
| |
醫 學 院 | 護理 | 410 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 |
助產 | 100 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 (限女生) | |
康復治療技術 | 90 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 | |
醫藥 技術 | 藥學 | 100 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 |
中藥學 | 80 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 | |
醫學檢驗技術 | 60 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 | |
藥品生產技術 | 30 | A、B、C、D | 4600 | 醫衛類 | |
生物制藥技術 | 30 | A、B、C、D | 5060 | 醫衛類 | |
口腔醫學技術 | 40 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 | |
醫學美容技術 | 60 | A、B、C、D | 5460 | 醫衛類 | |
生態 宜居 | 環境藝術設計 | 50 | A、B、C、D | 7500 |
|
環境藝術設計(環境生態修復設計方向) | 50 | A、B、C、D | 7500 |
| |
環境工程技術 | 30 | A、B、C、D | 4600 |
| |
環境工程技術(大數據方向) | 30 | A、B、C、D | 4600 |
| |
環境工程技術(環境污染防治與控制管理方向) | 30 | A、B、C、D | 4600 |
| |
計算機應用技術(智能家居方向) | 240 | A、B、C、D | 4600 |
| |
計算機應用技術 | 270 | A、B、C、D、E | 4600 |
| |
建筑室內設計 | 120 | A、B、C、D | 7500 |
| |
商 學 院 | 會計 | 160 | A、B、C、D | 3500 |
|
經濟信息管理 | 120 | A、B、C、D、E | 3500 |
| |
經濟信息管理(網店運營方向) | 50 | A、B、C、D | 3500 |
| |
市場營銷 | 160 | A、B、C、D、E | 3500 |
| |
市場營銷(新媒體營銷方向) | 60 | A、B、C、D | 3500 |
| |
物流管理 | 190 | A、B、C、D、E | 3500 |
|
注:以上各專業收費標準按湖南省物價局2020年新收費標準執行。